Relaisfunkstellen-Übersicht
Der OV Z31 betreibt folgende Umsetzerstationen:
QTH: AGRAVIS Turm am Hafen in Leer:

| Relais, Call | Betriebsart | Empf. / Senden | Frequenz (MHz) |
| APRS-Digi, DBØLER | FM | Digi sendet auf | 144,800 |
| FM | Digi empfängt auf | 144,800 | |
| Multi-Mode-Relais,DBØLER | FM | Relais empfängt auf | 430,975 |
| FM | Relais sendet auf | 438,575 | |
| 10 m Relais DB0LER | FM | Relais sendet auf | 29,670 |
| Hamnet DBØWO | Digital | Sendet auf | 5675,000 |
| Digital | Sendet auf | 5675,000 |
QTH: Wasserturm Leer

| Relais, Call | Betriebsart | Empf. / Senden | Frequenz (MHz) |
| Toneingabe DBØLO | FM | Empfängt auf | 144,750 |
| Toneingabe DBØLO | FM | Empfängt auf | 144,590 |
| Toneingabe DBØLO | FM | Empfängt auf | 439,750 |
| Eingabe DBØLO | FM + DVB-S | Empfängt auf | 1252,000 |
| Eingabe DBØLO | FM + DVB-S | Empfängt auf | 2329,000 |
| Eingabe DBØLO | FM + DVB-S | Empfängt auf | 5710,000 |
| Eingabe DBØLO | FM | Empfängt auf | 10390,000 |
| Ausgabe DBØLO | DVB-S2 | Sendet auf | 2380,000 |
| Ausgabe DBØLO | DVB-S2 | Sendet auf | 5800,000 |
| Ausgabe DBØLO | FM | Sendet auf | 10200,000 |
| 2m-Relais DBØWO | FM | Relais empfängt auf | 145,100 |
| FM | Relais sendet auf | 145,700 | |
| DMR-Relais DBØWO | Digital | Relais empfängt auf | 430,700 |
| Digital | Relais sendet auf | 438,300 | |
| C4FM-Relais DBØWO | Digital | Relais empfängt auf | 431,025 |
| Digital | Relais sendet auf | 438,625 | |
| DStar-Relais DB0WO | FM | Relais empfängt auf | 431,850 |
| FM | Relais sendet auf | 439,450 | |
| 10 m Relais DB0LER | FM | Relais empfängt auf | 29,575 |
| Hamnet DBØEMS | Digital | Empfängt auf | 5635,000 |
| Digital | Sendet auf | 5635,000 | |
| Hamnet DBØLER | Digital | Empfängt auf | 5675,000 |
| Digital | Sendet auf | 5675,000 | |
| Hamnet DBØOL | Digital | Empfängt auf | 5745,000 |
| Digital | Sendet auf | 5745,000 | |
| Hamnet DBØSW | Digital | Empfängt auf | 5775,000 |
| Digital | Sendet auf | 5775,000 | |
| Hamnet DBØOX | Digital | Empfängt auf | 5825,000 |
| Digital | Sendet auf | 5825,000 |
QTH: Leuchtturm Campen:

| Relais, Call | Betriebsart | Empf. / Senden | Frequenz (MHz) |
| 70 cm Relais DB0ET | FM | Relais empfängt auf | 431,325 |
| Relais Sendet auf | 438,925 |