| Standort: | Wasserturm |
| Marienstrasse 27 | |
| 26789 Leer | |
| Koordinaten: | ÖL 07° 28` 02„ |
| NB 53° 14` 12„ | |
| QTH-Kenner: | JO33RF |
| Betreiber: | VFDB OV Leer Z31 |
| Verantwortlicher | DH6BB |
| Co Sysop: | DL2BV, DL3BU |
| 2 m-Relais DBØWO | |
| Empfangsfrequenz: | 145,100 MHz (RV56) |
| Sendefrequenz: | 145,700 MHz (RV56) |
| Betriebsart: | F3E |
| Antenne: | Gestockte Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 60,3 m |
| DMR-Relais DBØWO | |
| Empfangsfrequenz: | 430,700 MHz (RU664) |
| Sendefrequenz: | 438,300 MHz (RU664) |
| Betriebsart: | F7W |
| Antenne: | Gestockte Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 60,3 m |
| C4FM-Relais DBØWO | |
| Empfangsfrequenz: | 431,025 MHz (RU690) |
| Sendefrequenz: | 438,625 MHz (RU690) |
| Betriebsart: | F7W |
| Antenne: | Gestockte Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 60 m |
| D-Star-Relais DBØWO | |
| Empfangsfrequenz: | 431,850 MHz (RU 756) |
| Sendefrequenz: | 439,450 MHz (RU 756) |
| Betriebsart: | F1D / F7W |
| Antenne: | Gestockte Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 60 m |
| ATV-Relais DBØLO | |
| Toneingaben | |
| Empfangsfrequenz: | 144,590 MHz |
| Betriebsart: | F3E |
| Antenne: | Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 53 m |
| Empfangsfrequenz: | 144,750 MHz (ATV-Anruffrequenz) |
| Betriebsart: | F3E |
| Antenne: | Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 53 m |
| Empfangsfrequenz: | 439,700 MHz |
| Betriebsart: | F3E |
| Antenne: | 8 fach Dipolantenne |
| Empfangsrichtung: | 130° Südost |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 53 m |
| Eingabe 23 cm | |
| Empfangsfrequenz: | 1252,000 MHz |
| Betriebsart Analog: | FM, 6,00 MHz Ton-Unterträger. |
| Betriebsart Digital: | DVB-S, 2500 kSym, FEC 3/4 |
| Antenne: | Rundstrahlantenne |
| Zusätzlich: | Doppelacht drehbar 360 Grad |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenhöhe: | 63 m |
| Eingabe 13 cm | |
| Empfangsfrequenz: | 2329,000 MHz |
| Analog: | FM, 6,00 MHz Ton-Unterträger |
| Digital: | DVB-S, 2500 kSym, FEC 3/4 |
| Antenne: | Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenhöhe: | 66 m |
| Eingabe 6 cm | |
| Empfangsfrequenz: | 5710,000 MHz |
| Analog: | FM, 6,00 MHz Ton-Unterträger. |
| Digital: | DVB-S, 2500 kSym, FEC 3/4 |
| Antenne: | Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenhöhe: | 64 m |
| Eingabe 10 GHz | |
| Empfangsfrequenz: | 10390,000 MHz. |
| Analog: | FM, 6,00 MHz Ton-Unterträger. |
| Antenne: | Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenhöhe: | 64 m |
| Eingabe 24 Ghz | |
| (Zur Zeit nicht in Betrieb) | |
| Empfangsfrequenz: | 24220,000 MHz |
| Analog: | FM 6,00 MHz Ton-Unterträger |
| Antenne: | Hornstrahler |
| Empfangsrichtung: | Richtung Nord |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenhöhe: | 66 m NN |
| Ausgabe 13 cm | |
| Sendefrequenz: | 2380,000 MHz |
| Betriebsart: | DVB-S2, 12000 kSym, FEC 2/3 |
| Antenne: | Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenhöhe: | 63 m |
| Ausgabe 6 cm | |
| Sendefrequenz: | 5800,000 MHz |
| Betriebsart: | DVB-S, 12000 kSym, FEC 3/4 |
| Antenne: | Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenhöhe: | 61 m |
| Ausgabe 10 GHz | |
| Sendefrequenz: | 10200,000 MHz |
| Betriebsart: | FM, 6,00 MHz Ton-Unterträger |
| Antenne: | Rundstrahlantenne |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenhöhe: | 61 m |
| Ausgabe 24 Ghz | |
| (Zur Zeit nicht in Betrieb) | |
| Sendefrequenz: | 24120,000 MHz |
| Betriebsart: | Analog: FM, 6,00 MHz Ton-Unterträger. |
| Antenne: | Rundstrahlantenne |
| Strahlrichtung: | Richtung Nord bevorzugt |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenhöhe: | 64 m |
| HAMNET AGRAVIS Turm DBØLER | |
| Empfangsfrequenz: | 5675,000 MHz |
| Sendefrequenz: | 5675,000 MHz |
| Bandbreite: | 10.000 KHz |
| Datenrate: | 10.000 kBit/s |
| Funkfeldlänge: | 2,1 km |
| Antenne: | Parabolspiegel 140 mm |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenhöhe: | 43 m |
| HAMNET Emsland DBØEMS | |
| Empfangsfrequenz: | 5735,000 MHz |
| Sendefrequenz: | 5735,000 MHz |
| Bandbreite: | 10.000 KHz |
| Datenrate: | 10.000 Bit/s |
| Funkfeldlänge: | 43 km |
| Antenne: | Parabolspiegel 40 cm |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 60 m |
| HAMNET Wiesmoor DBØSW | |
| Empfangsfrequenz: | 5775,000 MHz |
| Sendefrequenz: | 5775,000 MHz |
| Bandbreite: | 10.000 KHz |
| Datenrate: | 10.000 Bit/s |
| Funkfeldlänge: | 26,3 km |
| Antenne: | Parabolspiegel 40 cm |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 60 m |
| HAMNET Norden DBØOX | |
| Empfangsfrequenz: | 5825,000 MHz |
| Sendefrequenz: | 5825,000 MHz |
| Bandbreite: | 10.000 KHz |
| Datenrate: | 10.000 Bit/s |
| Funkfeldlänge: | 43,5 km |
| Antenne: | Parabolspiegel 40 cm |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 60 m |
| HAMNET Oldenburg DBØOL | |
| Empfangsfrequenz: | 5745,000 MHz |
| Sendefrequenz: | 5745,000 MHz |
| Bandbreite: | 10.000 KHz |
| Datenrate: | 10.000 Bit/s |
| Funkfeldlänge: | 52,7 km |
| Antenne: | Parabolspiegel 40 cm |
| Polarisation: | Vertikal |
| Antennenhöhe: | 60 m |