Relaisfunkstellen-Übersicht
Der OV Z31 betreibt folgende Umsetzerstationen:
QTH: AGRAVIS Turm am Hafen in Leer:
Relais, Call | Betriebsart | Empf. / Senden | Frequenz (MHz) |
APRS-Digi, DBØLER | FM | Empfangen | 144,800 |
FM | Senden | 144,800 | |
Multi-Mode-Relais,DBØLER | FM | Empfangen | 430,975 |
FM | Senden | 438,575 | |
10 m Relais,DBØLER | FM | Empfangen | 29,570 MHz (Standort Wasserturm) |
FM | Senden | 29,670 MHz (Standort Agravis Turm) | |
Hamnet DBØWO | Digital | Empfangen | 5675,000 |
Digital | Senden | 5675,000 |
QTH: Wasserturm Leer
Relais, Call | Betriebsart | Empf. / Senden | Frequenz (MHz) |
Toneingabe DBØLO | FM | Empfangen | 144,750 |
Toneingabe DBØLO | FM | Empfangen | 144,590 |
Toneingabe DBØLO | FM | Empfangen | 439,750 |
Eingabe DBØLO | FM + DVB-S | Empfangen | 1252,000 |
Eingabe DBØLO | FM + DVB-S | Empfangen | 2329,000 |
Eingabe DBØLO | FM + DVB-S | Empfangen | 5710,000 |
Eingabe DBØLO | FM | Empfangen | 10390,000 |
Ausgabe DBØLO | DVB-S2 | Senden | 2380,000 |
Ausgabe DBØLO | DVB-S2 | Senden | 5800,000 |
Ausgabe DBØLO | FM | Senden | 10200,000 |
2m-Relais DBØWO | FM | Empfangen | 145,100 |
FM | Senden | 145,700 | |
DMR-Relais DBØWO | Digital | Empfangen | 430,700 |
Digital | Senden | 438,300 | |
C4FM-Relais DBØWO | Digital | Empfangen | 431,025 |
Digital | Senden | 438,625 | |
D-Star-Relais DBØWO | Digital | Empfangen | 431,850 |
Digital | Senden | 439,450 | |
Hamnet DBØEMS | Digital | Empfangen | 5635,000 |
Digital | Senden | 5635,000 | |
Hamnet DBØLER | Digital | Empfangen | 5675,000 |
Digital | Senden | 5675,000 | |
Hamnet DBØOL | Digital | Empfangen | 5745,000 |
Digital | Senden | 5745,000 | |
Hamnet DBØSW | Digital | Empfangen | 5775,000 |
Digital | Senden | 5775,000 | |
Hamnet DBØOX | Digital | Empfangen | 5825,000 |
Digital | Senden | 5825,000 |
QTH: Leuchtturm Campen:
Das Relais DB0ET ist zur Zeit wegen Arbeiten am Leuchturm außer Betrieb !
Relais, Call | Betriebsart | Empf. / Senden | Frequenz (MHz) |
70 cm Relais DB0ET | FM | Empfangen | 431,325 |
Senden | 438,925 |